


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYEV - 440 | 6006 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYEV - 439 | 3351 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYEV - 438 | 3427 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYEV - 437 | 4147 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KYEV - 436 | 9234 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYEV - 435 | 5833 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYEV - 434 | 9336 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYEV - 433 | 6311 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYEV - 432 | 3017 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYEV - 431 | 5161 |
