


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | WSHMI - 440 | 6394 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | WSHMI - 439 | 3985 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | WSHMI - 438 | 9501 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | WSHMI - 437 | 1369 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | WSHMI - 436 | 1469 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | WSHMI - 435 | 2317 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | WSHMI - 434 | 7347 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | WSHMI - 433 | 1570 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | WSHMI - 432 | 8004 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | WSHMI - 431 | 6982 |
