


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | MTN - 440 | 9715 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | MTN - 439 | 3378 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | MTN - 438 | 1874 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | MTN - 437 | 7380 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | MTN - 436 | 3275 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | MTN - 435 | 1820 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MTN - 434 | 3727 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | MTN - 433 | 7048 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | MTN - 432 | 2119 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | MTN - 431 | 7130 |
