


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 440 | 0991 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 439 | 5370 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 438 | 7359 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 437 | 3872 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 436 | 4552 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 435 | 9968 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 434 | 3985 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 433 | 5364 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 432 | 1633 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 431 | 2956 |
