


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TPP - 440 | 8248 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TPP - 439 | 1466 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TPP - 438 | 0189 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TPP - 437 | 1246 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TPP - 436 | 3186 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TPP - 435 | 9822 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TPP - 434 | 8393 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TPP - 433 | 2903 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TPP - 432 | 7511 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TPP - 431 | 4298 |
