
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRE - 733 | 7880 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRE - 732 | 4901 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRE - 731 | 8914 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | GRE - 730 | 6024 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRE - 729 | 5156 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GRE - 728 | 8020 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | GRE - 727 | 2237 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRE - 726 | 4572 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRE - 725 | 5415 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | GRE - 724 | 5269 |
