


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | KYEV - 501 | 2148 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | KYEV - 500 | 0604 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | KYEV - 499 | 8120 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | KYEV - 498 | 9086 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | KYEV - 497 | 9009 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | KYEV - 496 | 3348 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | KYEV - 495 | 2524 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | KYEV - 494 | 8977 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | KYEV - 493 | 8309 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | KYEV - 492 | 2649 |
