
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | KYEV - 764 | 8751 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KYEV - 763 | 0733 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | KYEV - 762 | 9246 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | KYEV - 761 | 7767 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | KYEV - 760 | 3274 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | KYEV - 759 | 6942 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | KYEV - 758 | 7646 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | KYEV - 757 | 5087 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KYEV - 756 | 9061 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | KYEV - 755 | 0440 |
