
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | JPN - 764 | 6625 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 763 | 5242 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | JPN - 762 | 2641 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | JPN - 761 | 0891 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | JPN - 760 | 9200 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | JPN - 759 | 6921 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | JPN - 758 | 3062 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | JPN - 757 | 9930 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JPN - 756 | 5892 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | JPN - 755 | 2739 |
