
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | TPP - 764 | 4252 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TPP - 763 | 6920 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | TPP - 762 | 1842 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TPP - 761 | 2854 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TPP - 760 | 8520 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TPP - 759 | 9622 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TPP - 758 | 0645 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TPP - 757 | 9567 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TPP - 756 | 1285 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TPP - 755 | 2509 |
