
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | MTN - 764 | 1106 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MTN - 763 | 6778 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | MTN - 762 | 5067 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | MTN - 761 | 9091 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | MTN - 760 | 4771 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | MTN - 759 | 7647 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | MTN - 758 | 0894 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | MTN - 757 | 4096 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MTN - 756 | 1094 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | MTN - 755 | 7694 |
